First the preliminary European election results for all of Spain as of now with more than 99% of votes counted (escaños means seats in the EU parliament) Source: El Pais
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE TOTAL ESPAÑA
| ESCRUTADO: | 99.77 % |
| ESCAÑOS TOTALES: | 54 |
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 15920491 | 45.84 % |
| ABSTENCIONES: | 18808861 | 54.16 % |
| VOTOS NULOS: | 290186 | 1.82 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 357334 | 2.29 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN TOTAL ESPAÑA
| PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS |
| PP | 16 | 4074255 | 26.06 % |
| PSOE | 14 | 3596214 | 23 % |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 6 | 1562538 | 9.99 % |
| PODEMOS | 5 | 1245934 | 7.97 % |
| UPYD | 4 | 1015980 | 6.5 % |
| CEU | 3 | 850689 | 5.44 % |
| EPDD | 2 | 629071 | 4.02 % |
| C'S | 2 | 495112 | 3.16 % |
| LPD | 1 | 324528 | 2.07 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 299883 | 1.91 % |
| VOX | 0 | 244925 | 1.56 % |
| PACMA | 0 | 176235 | 1.12 % |
| EB | 0 | 115303 | 0.73 % |
| MOVIMIENTO RED | 0 | 105183 | 0.67 % |
| PARTIDO X | 0 | 100114 | 0.64 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 49251 | 0.31 % |
| PIRATAS | 0 | 38422 |
The preliminary results of yesterday's EU election as voted on La Gomera with all votes counted (Source: gomeranoticias.com):
| 2014 |
| Total votantes | 7.011 | 43,08% |
| Abstención | 9.265 | 56,92% |
| Votos nulos | 173 | 2,47% |
| Votos en blanco | 74 | 1,08% |
| Porcentaje de votos |
| PSOE | 48,27% |
|
| P.P. | 18,29% |
|
| CCa-PNC | 12,00% |
|
| IUC-LV | 7,16% |
|
| PODEMOS | 4,22% |
|
| UPyD | 2,70% |
|
| OTROS | 6,24% |
|
| 2014 |
| Candidaturas | Votos |
| PSOE | 3.301 | 48,27% |
| P.P. | 1.251 | 18,29% |
| CCa-PNC | 821 | 12,00% |
| IUC-LV | 490 | 7,16% |
| PODEMOS | 289 | 4,22% |
| UPyD | 185 | 2,70% |
| PACMA | 62 | 0,90% |
| C's | 42 | 0,61% |
| MOVIMIENTO RED | 30 | 0,43% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 29 | 0,42% |
| ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 24 | 0,35% |
| PARTIDO X | 23 | 0,33% |
| VOX | 22 | 0,32% |
| I.Fem | 21 | 0,30% |
| EB | 21 | 0,30% |
| PH | 17 | 0,24% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 16 | 0,23% |
| RECORTES CERO | 14 | 0,20% |
| P.C.P.E. | 14 | 0,20% |
| PIRATAS | 10 | 0,14% |
| F.A.C. | 7 | 0,10% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 7 | 0,10% |
| P-LIB | 6 | 0,08% |
| FE de las JONS | 6 | 0,08% |
| CILUS | 6 | 0,08% |
| PT | 5 | 0,07% |
| M.S.R. | 5 | 0,07% |
| EPDD | 4 | 0,05% |
| ImpulsoSocial | 4 | 0,05% |
| M.C.R. | 4 | 0,05% |
| LEM | 4 | 0,05% |
| D.N. | 4 | 0,05% |
| EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0,04% |
| PREPAL | 3 | 0,04% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | 0,04% |
| RRUE | 3 | 0,04% |
| ALTER | 3 | 0,04% |
| SAIn | 3 | 0,04% |
|
|
|
No comments :
Post a Comment